MUDr. TICHÝ | Jiří | Malá Strana 13 | 747 70 | Opava - Komárov | |
GLOGAR | Vladislav | Šrámkova 6 | 736 01 | Havířov | |
MELLAR | Karel | Cihelní 3 | 747 21 | Kravaře | |
GORECKI | Zbigniew | Dolní Lomná 101 | 739 91 | Jablunkov | |
KOSTERA | Libor | Luhy 161 | 793 12 | Horní Benešov | |
UŘÍČAŘ | Martin | Plzeňská 363 | 724 00 | Stará Bělá | |
BŘEZINA | Miroslav | ||||
KONEČNÝ | René | 751 22 | Osek n/Bečvou | ||
HEINZKE | Patrik | Liptovská 8 | 747 06 | Opava | |
VICIAN | Jan | U Tesly 3 | 736 01 | Havířov - Šumberk | |
POLÁK | Stanislav | Gudrichova 91 | 747 06 | Opava | |
PLACHTA | Leoš | Chalupnická 5 | 735 35 Horní Suchá | Horní Suchá | |
HRAŠOV | Michal | Babice 120 | 785 01 | Šternberk | |
LUKAS | Jiří | Družstevní 336 | 789 71 | Leština | |
VÁCLAVEK | Jan | Raškov 23 | 789 64 | Bohdíkov | |
POLIAN | Petr ml. | Zahradní 531 | 753 61 | Drahotuš | |
KUBÁTKO | Jiří | 735 71 | Dětmarovice 971 | ||
ČERVENKA | Pavel | Ostravice 611 | 739 14 | Frydlant | |
STRNAD | Jaroslav | 753 67 | Milotice n/Bečvou 62 | ||
Ing. ČERNOCH | Karel | Malá strana 22 | 742 01 | Suchdol n/Odrou | |
HANEL | David | ||||
JANALÍK | Petr | Lučinská 98 | 716 00 | Ostrava - Hraničník |
|
ŠIŠTÍK | Karel | Na Baštici 285 | 738 01 | Frýdek - Místek | |
BORA | Václav | Křivecká 753/6 | 716 00 | Ostrava Radvanice |
VALENTIN | Antonín | Halasovo nám. 3 | 638 00 | Brno | |
MACHŮ | Pavel | Vysoké Pole 2 | 763 25 | Újezd | |
ŘEHÁK | Michal | Vysoké Pole 2 | 763 25 | Újezd | |
PLESKAČ | Martin | Jungmanova 863 | 664 34 | Kuřim | |
OSTRČILÍK | Marek | Zálešná VIII/1347 | 760 00 | Zlín | |
GLISNÍK | Vít | Kroměříž | |||
REŠKA | Pavel | T.G.M. 19 | 671 76 | Znojmo | |
ŠESTÁK | Josef | Na Peci 20 | 691 51 | Lanžov | |
ŠTĚPAŘ | Jiří | Vicenický Žleb 634 | 675 71 | Náměšť n/Oslavou | |
Ing. ŠLEJTR | Jiří | Jiráskova 2106/7 | 586 01 | Jihlava | |
POLZER | David | Opavská 21 | 785 01 | Šternberk | |
SKŘENEK | Martin | Nádražní 196 | 683 52 | Křenovice |
PLECHÁČEK | Martin | Heřmanův Městec | |||
ŠMÍD | Jiří | Libřice 94 | 503 44 | Libřice | |
HYLÁK | Pavel | Jiráskova 1053 | 560 02 | Česká Třebová | |
RÝGL | Milan | Hradec Králové | |||
KORÁB | Stanislav | Lično 13 | 517 35 | Lično | |
KUBEC | Josef | Vlčkovická 119 | 500 02 | Hradec Králové - Plačice | |
HORÁK | Jan | Libušinská 21/16 | 591 01 | Žďár n/Sázavou | |
TOMÁŠ | Rudolf | Dohalice | 503 13 | Dohalice | |
FALTYS | Miloš | Jihlavská 1114 | 535 01 | Přelouč | |
CHALUPNÝ | Martin | 534 01 | Holice | ||
SVATOŇ | Jiří ml. | Podlouckého 1018 | 592 31 | Nové Město n/Moravě | |
HAVLÍK | Ladislav | Družstevní 454 | 572 01 | Polička | |
VALÁŠEK | Jaroslav | Javornická 1651 | 516 01 | Rychnov n/Kněžnou | |
ŘÍHA | Radek | U suchohu dubu 1516 | 530 02 | Pardubice | |
HOLOMEK | Martin | Květná 17 | 572 01 | Polička |
|
KOSEK | Ivan | Mírový 745 | 592 31 | Nové Město na Moravě |
BEER | Pavel | T.G.M 611 | 407 77 | Šluknov | |
NOVÁK | Martin | Libchavská 213 | 470 01 | Česká Lípa | |
HOLÝ | Radek | 1.Máje 128 | 432 01 | Kadaň | |
KREJČÍ | Luboš | Letná 206 | 471 24 | Mimoň | |
PLICKA | David | 5. Května 268 | 411 545 Terezín | ||
KONEČNÝ |
Roman | U Šamotky 413 | 468 04 | Proseč n/M. | |
VLK | Zdeněk | Stará 16 | 400 01 | Ústí n/Lábem | |
REISINGER | Josef | Studánka 358 |
|
||
LOUDA | Tomáš | Žďárek 6 | 463 44 | Sychrov | |
KLEČKA | Jakub | Světec 4 | 417 53 | ||
KOZÁK | Milan | Stavební 6, | 46606 | Jablonec n/Nisou | |
PACHMAN | Petr | 400 01 | Ústí nad Labem | petrpachman@seznam.cz | |
BURESCH | Stanislav | Zahradní 78 | Újezdeček | ||
VILD | Karel | Malé Březno 124 | 400 02 | Malé Březno | |
Pospišil
VALACH |
Lukáš
Ivo |
Vaňková 912
Zahradnická 27 |
463 65
412 01 |
Nové město pod Smrkem Litoměřice |
Tel: 607 897 430 |
Novotníček Ondřej Lekárenská 112, Hrádek nad Nisou 43663 tel. 775168876
SODOMÁ | Martin | Stará Klíčov 11 | 345 01 | Mrákov |
AUGUSTIN | Patrik | Vídeňská 2776 | 390 05 | Plzeň |
PETRÁŠEK | Václav | Revoluční 607/7 | 357 35 | Chodov |
VYLETA | Josef | Nezvěstic e 278 | 332 04 | |
BRUNOVSKÝ | Milan | Plzeňská 629 | 330 27 | Vejprnice |
VYHNAL | Jaroslav | Lhůta 23 | 332 01 | Tymákov |
SRB | Jan | Klabava | ||
MARINČ | Ivan | Dlouhá 27 | 350 02 | Cheb |
ZRUBEK | Martin | Severní 1171 | 363 01 | Ostrov |
PEJŠA | Martin | 378 17 | Novosedly n/Nežárkou. 120 | ||
ŠTAJNOCH | Jaromír | Smatanova 870/II | 389 01 | Vodňany | |
PLÁŠIL | Václav | Třeboňská152 | Ševětín | ||
OUŠKA | Václav | Novosedly n/Nežírkou 221 | 378 17 | ||
FRANK | Jiří | Hlincohorská 290/6 | 373 71 | Rudolfov | |
NEUŽIL | Josef | Sosenská 144 | 373 73 | Štěpánovice |
MACH | Jiří | Osek 130 | 267 62 | Komárov | |
ŘÍMEK | Milan | Komenského nám. 135 | 281 44 | Zásmuky | |
NĚMEC | David | Prachatická 286 | 190 00 | Praha 9 | |
JOZOVÁ Ing. | Jitka | Na Borku 784 | 287 09 | Kladno7 | |
HAUSLER | Petr | Erbanova 881 | 266 01 | Beroun | |
KONÝVKA | Aleš | Olbrachtova 597 | 293 01 | Mladá Boleaslav | |
KELLER | Jan | Ratajská 172 | 258 01 | Vlašim | |
NOVOTNÝ | Filip | Otradovice 8 | 294 74 | Skorkov | |
PETRUS |
Jiří | Hálkova 915 | 261 01 | Dobříš | |
MAREČEK | Marcel | Hatě 523 | Příbram III | ||
ŠČUČKA | Jiří | Komenského 488 | 282 01 | Český Brod | |
ŠILHAVÝ | Luděk | Čeltice 38 | 258 22 | Čeltice | |
SUCHOPAR | Daniel | Nerudova 34 | 258 01 |
Vlašim |
|
KASKOUN | Václav | Na Baních 1061 | 156 00 | Praha 5 |
ROHLENA | David | Brdičkova 1917 | 155 00 | Praha 5 |
LIŠKA | David | Boloňská 307 | 109 00 | Praha 10 |
SOBOTNÍK | Jindřich | V hůrkách 2095 | 150 00 | Praha 5 |
PS. Mimo jmenované bonitační figuranty lze využít současné svazové figuratny ČKS i MSKS.